| gdefn | Drasil.DocumentLanguage.Definitions |
| GDs | |
| 1 (Data Constructor) | Drasil.DocumentLanguage.Core |
| 2 (Data Constructor) | Drasil.DocDecl, Drasil.DocLang, Drasil.SRSDocument |
| gdStub | Drasil.Sections.SpecificSystemDescription |
| genDefn | Drasil.DocLang.SRS |
| genDefnF | Drasil.Sections.SpecificSystemDescription |
| genDefnLabel | Drasil.DocLang.SRS |
| generateTraceMap | Drasil.TraceTable, Drasil.DocLang |
| generateTraceTable | Drasil.Sections.TraceabilityMandGs |
| generateTraceTableView | Drasil.DocumentLanguage.TraceabilityMatrix |
| genSysDes | Drasil.DocLang.SRS |
| genSysDescLabel | Drasil.DocLang.SRS |
| genSysIntro | Drasil.Sections.GeneralSystDesc |
| getDocDesc | Drasil.ExtractDocDesc, Drasil.DocLang |
| getTraceConfigUID | Drasil.DocumentLanguage.Core |
| getUnitLup | Drasil.DocumentLanguage |
| Goals | |
| 1 (Data Constructor) | Drasil.DocumentLanguage.Core |
| 2 (Data Constructor) | Drasil.DocDecl, Drasil.DocLang, Drasil.SRSDocument |
| goalStmt | Drasil.DocLang.SRS |
| goalStmtF | Drasil.Sections.SpecificSystemDescription |
| goalStmtLabel | Drasil.DocLang.SRS |
| graphShows | Drasil.DocumentLanguage.TraceabilityGraph |
| GSDProg | Drasil.DocumentLanguage.Core, Drasil.DocLang, Drasil.SRSDocument |
| GSDSec | |
| 1 (Type/Class) | Drasil.DocumentLanguage.Core, Drasil.DocLang, Drasil.SRSDocument |
| 2 (Data Constructor) | Drasil.DocumentLanguage.Core |
| 3 (Data Constructor) | Drasil.DocDecl, Drasil.DocLang, Drasil.SRSDocument |
| gsdSec | Drasil.DocumentLanguage.Core |
| GSDSub | Drasil.DocumentLanguage.Core, Drasil.DocLang, Drasil.SRSDocument |
| gsdSub | Drasil.DocumentLanguage.Core |